工作機械
ライスハウァー
200年以上の歴史を持つスイスの工作機械メーカー、ライスハウァー社の歯車歯面切削盤は世界でもトップレベルの高い加工精度を可能とします。永田鉄工では同社のマシンを多数保有し、マシンが持つ性能を最大限まで引き出して活用。その優秀な性能を製品に反映させていく技術を独自のものとしています。
| 機械名 | メーカー及び形式 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 歯車歯面研削盤 | ライスハウァー RZ1000 | 1 | φ1000-65 m0.5-10.0 |
| ライスハウァー RZ800 | 1 | φ800-80 m0.50-10.0 | |
| ライスハウァー RZ410 | 2 | φ410-5 m0.5-10.0 | |
| ライスハウァー RZ400(530) | 3 | φ400(530)-10 m0.5-8.0 | |
| ライスハウァー RZ360 | 1 | φ360-19 m0.5-6.0 | |
| ライスハウァー RZ260 | 7 | φ260-5 m0.5-5.0 | |
| ライスハウァーRZ362A-10軸CNC(三和精機レトロフィット)他 | 26 | φ360-10 m0.5-7.0 | |
| 自社製 小型歯車歯面研削盤 | 13 | φ50-3.2 m0.2-1.0 | |
| ネジ歯面研削盤 | 太陽工機 TGN30/80 SMS UL2000CNC 他 | 5 | φ200 |
| ホブ盤 | 日本電産マシンツール GE15A 三和精機 SHF-08 浜井産業 N60 他 | 38 | φ600-50 m0.5-10.0 |
| ギヤシェーパ | 三菱重工業 SE25A 他 | 9 | φ250-50 m0.5-6.0 |
| シェービング盤 | 日本電産マシンツール FE30A FEN30A 他 | 17 | φ310-25 m1.5-8.0 |
| 歯車面取盤 | カシフジ KD1 KD250C 甲山製作所 KSG-350 先生精機 PLC-101 他 | 32 | φ200-40 m1.0-6.0 |
| マニシングセンタ | ヤマザキマザック VCN-600 VCN-460 キラ・コーポレーション KPC30a ファナック α-D14MiB5 Plus 他 | 14 | 1950×510×510 |
| 平面研削盤 | 市川製作所 ICB-800 他 | 8 | 1000×800×260 |
| 平行平面ホーニング研削盤 | 富士産機 FS-45AN | 1 | φ5-185 m1.0-70 |
| 内面研削盤 | 岡本工作機械製作所 IGM-2MB 他 | 17 | φ6~400 |
| 円筒研削盤 | シギヤ精機製作所 GAE-40B-50 他 | 11 | φ320×500 |
| CNC立形研削盤 | 太陽工機 Vertical Mate 55 Vertical Mate 35 | 2 | 内φ600~50×500 外Φ600~×500 |
| ワイヤーカット | 牧野フライス U3型 ソディック ALN400Q 他 | 7 | 770×520×340 |
| ブローチ盤 | 三條機械製作所 SLB-365 | 12 | 15t |
| ホーニング盤 | 富士ホーニング工業ND-225-2M 日進製作所G25A-AR2 他 | 4 | φ5~50 |
| 施盤 | DMG森精機 ALX2000/500 ALX2000/300 オークマ V760EX 他 | 30 | φ650 |
| NC ホブ刃溝研削盤 | カシフジ KG253S 他 | 2 | |
| シェービングカッター歯形研削盤 | 三菱重工 ZA30A | 1 | φ350~150 m1.0~14.0 |
| 砥石成形機 | 三和精機 SPW3軸CNC 他 | 5 | φ400~ |
Gallery
ライスハウァー RZ1000
ライスハウァー RZ360
ライスハウァーRZ362A-10軸CNC(三和精機レトロフィット)
DMG森精機 NLX2500/700
DMG森精機 NLX2500/500
岡本工作機械製作所 IGM15NCⅢ
ライスハウァーRZ301S-8軸CNC(三和精機レトロフィット)
ライスハウァー NZA-7軸CNC(三和精機レトロフィット)
三和精機 SWP砥石成形機
ライスハウァー RZ260(ロボット付き)